Details
| Objektnummer | vhi 14048 |
| Anschrift | 55129 Mainz Hechtsheim |
| Wohnfläche | 41,0 m² |
| Zimmer | 1 |
| Kaufpreis | 125.000,00 € |
| Provisionshinweis | 3,57% inkl. 19% MwSt. |
Energieausweis
| Typ | Energieverbrauchskennwert |
| Energieverbrauchs-, Bedarfswert | 227,8 kWh/(m²a) |
| Warmwasser enthalten | Ja |
| Stromwert | 20,5 kWh/(m²a) |
| Wesentlicher Energieträger | Gas Heizung |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Baujahr | 1989 |
| Baujahr Heiztechnik | 1989 |
| Ausgestellt | 06.05.2025 |
| Gültig bis | 06.05.2035 |
Weitere Preisangaben
| Hausgeld | 83,00 € |
| Stellplatz | 1 Tiefgarage |
Weitere Raumangaben
| Zimmer Anzahl | 1 |
| Schlafzimmer Anzahl | – |
| Badezimmer Anzahl | 1 |
| Gäste-WC | – |
| Balkon/Terrasse | – |
| Keller | – |
| Küche | 1 Einbaauküche |
| Fahrradkeller | – |
Stellplatzinformationen
| Stellplätze/Anzahl | 1 |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Preis | – |
Allgemeine Grunddaten
| Wohnungstyp | Barierefreie Wohnung |
| Baujahr | 1989 |
| Letzte Modernisierung | 2019 |
| Etage | 3 |
| Etagenanzahl | – |
| Anzahl der Parteien | – |
| Küche | Einbauküche |
| Nutzfläche ca. | – |
| Objektzustand | Gepflegt |
| Qualität der Ausstattung | Normal |
| Heizungsart | Gas leicht |
| Kabel/- Sat- TV | Ja |
| Garten/-mitbenutzung | – |
| Barrierefrei | ja |
| Aufzug | – |
Objektbeschreibung
Ausstattung
Lage



