Details
Objektnummer | vhi 12728 |
Anschrift | 55128 Mainz |
Wohnfläche | 95,0 m² |
Zimmer | 3 |
Mietpreis | 1.250 € |
Provisionshinweis | – |
Energieausweis
Typ | Energieverbrauchskennwert |
Energieverbrauchs-, Bedarfswert | 75 kWh/(m²*a) |
Warmwasser enthalten | Ja |
Stromwert | – |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieeffizienzklasse | B |
Baujahr | 2015 |
Baujahr Heiztechnik | 2015 |
Ausgestellt | 01.04.2015 |
Gültig bis | 01.04.2025 |
Weitere Preisangaben
Kaltmiete | 1.250 ,- |
Nebenkosten | 200,- |
Heizkosten | – |
Warmmiete | 1.450,00 |
Stellplatzmiete | 50,- |
Kaution/Mietsicherheit | 2 Nettokaltmieten |
Sonstige Kosten | – |
Weitere Raumangaben
Zimmer Anzahl | 3 |
Schlafzimmer Anzahl | 2 |
Badezimmer Anzahl | 1 |
Gäste-WC | – |
Balkon/Terrasse | Ja |
Keller | Ja |
Waschküche | Ja |
Fahrradkeller | – |
Stellplatzinformationen
Stellplätze/Anzahl | 1 |
Stellplatzart | Außen-Stellplatz |
Preis | 50,00,- |
Allgemeine Grunddaten
Wohnungstyp | Etagenwohnung |
Baujahr | 2015 |
Etage | 1 OG. |
Etagenanzahl | 2 |
Anzahl der Parteien | 4 |
Küche | Einbauküche vorhanden |
Nutzfläche ca. | 10,00 m² |
Objektzustand | Neuwertig |
Qualität der Ausstattung | Gehoben |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Garten/-mitbenutzung | – |
Barrierefrei | – |
Aufzug | – |
Objektbeschreibung
Ausstattung
Lage