Details
| Objektnummer | vhi 14002 |
| Anschrift | 65193 Wiesbaden |
| Wohnfläche | 40m² |
| Zimmer | 1,5 |
| Kaufpreis | 244.800,00€ |
| Provisionshinweis | Die Käuferprovision beträgt vom Käufer 3,57 % inkl. der gesetzlichen MwSt. vom Kaufpreis und ist verdient und fällig bei Abschluss des notariellen Kaufvertrages. Wir haben mit dem Verkäufer einen provisionspflichtigen Maklervertrag in gleicher Höhe abgeschlossen (Maklervertrag nach § 656c BGB) |
Energieausweis
| Typ | |
| Energieverbrauchs-, Bedarfswert | Energieverbrauchskennwert |
| Warmwasser enthalten | 137,0 kWh/qm*p.a. |
| Stromwert | |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Baujahr | 1986 |
| Baujahr Heiztechnik | 1986 |
| Ausgestellt | 25.08.2020 |
| Gültig bis | 25.08.2030 |
Weitere Preisangaben
| Hausgeld | 212,00€ |
| Stellplatz | 1 |
Weitere Raumangaben
| Zimmer Anzahl | 1,5 |
| Schlafzimmer Anzahl | 1 |
| Badezimmer Anzahl | 1 |
| Gäste-WC | 0 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Keller | Ja |
| Waschküche | |
| Fahrradkeller |
Stellplatzinformationen
| Stellplätze/Anzahl | 1 |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Preis | 15.980,00€ |
Allgemeine Grunddaten
| Wohnungstyp | Etagenwohnung |
| Baujahr | 1986 |
| Letzte Modernisierung | |
| Etage | 1 |
| Etagenanzahl | 1 |
| Anzahl der Parteien | |
| Küche | Ja |
| Nutzfläche ca. | 8,0 m² |
| Objektzustand | Gepflegt |
| Qualität der Ausstattung | Luxus |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Kabel/- Sat- TV | Ja |
| Garten/-mitbenutzung | |
| Barrierefrei | |
| Aufzug |
Objektbeschreibung
Ausstattung
Lage
















