Übersicht
- Aktualisiert am:
- Juli 4, 2022
Details
Objektnummer | vhi 13435 |
Anschrift | 55127 Mainz |
Wohnfläche | 80 m² |
Zimmer | 3 |
Mietpreis | 740,00 € |
Provisionshinweis | – |
Energieausweis
Typ | Verbrauchsausweis |
Energieverbrauchs-, Bedarfswert | 168,50 kWh m².a |
Warmwasser enthalten | Ja |
Stromwert | – |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieeffizienzklasse | F Klasse |
Baujahr | 1970 |
Baujahr Heiztechnik | 1970 |
Ausgestellt | 15.02.2014 |
Gültig bis | 15.02.2024 |
Weitere Preisangaben
Kaltmiete | 740,00 € |
Nebenkosten | 250,00 € |
Heizkosten | Inklusiv |
Warmmiete | 990,00 € |
Stellplatzmiete | Inklusiv |
Kaution/Mietsicherheit | 3 Kaltmieten |
Sonstige Kosten | – |
Weitere Raumangaben
Zimmer Anzahl | 3 |
Schlafzimmer Anzahl | 2 |
Badezimmer Anzahl | 1 |
Gäste-WC | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja |
Keller | Ja |
Waschküche | Ja |
Fahrradkeller | Nein |
Stellplatzinformationen
Stellplätze/Anzahl | 1 |
Stellplatzart | Außenstellplatz |
Preis | Inklusiv |
Allgemeine Grunddaten
Wohnungstyp | Etagenwohnung |
Baujahr | 1970 |
Etage | 15 |
Etagenanzahl | – |
Anzahl der Parteien | ca. 90 |
Küche | Ja |
Nutzfläche ca. | 5 m² |
Objektzustand | Vollständig Renoviert |
Qualität der Ausstattung | Normal |
Heizungsart | Fernwärme |
Garten/-mitbenutzung | Nein |
Barrierefrei | Ja |
Aufzug | Ja |
Objektbeschreibung
Ausstattung
Lage
Angebot-ID : 5378
Preis: 740 € Kaltmiete mtl.
Ähnliche Einträge
++SCHÖNE 3-ZIMMERWOHNUNG MAINZ-DRAIS++
Wohnfläche: 79Nutzfläche: 20
Grundstücksfläche: -
Zimmer: 3
800 € Kaltmiete mtl.
Auszug Text
Auszug Text
++Schöne 3-Zimmerwohnung in Marienborn, Neub...
Wohnfläche: 75Nutzfläche: -
Grundstücksfläche: -
Zimmer: 3
1.300 € Kaltmiete
Auszug Text
Auszug Text
++ SCHÖNE 4-ZIMMER WOHNUNG IN MARIENBORN, NE...
Wohnfläche: 90 m²Nutzfläche: 0m²
Grundstücksfläche:
Zimmer: 4
1.350 € Kaltmiete netto
Auszug Text
Auszug Text
+++VERMIETET+++ Verkaufsfläche in Mainz Top-...
Wohnfläche: -Nutzfläche: 58 m²
Grundstücksfläche: -
Zimmer: 1
5.200 € Kaltmiete mtl.
Auszug Text
Auszug Text
58.00 m2Einzelheiten