Details
| Objektnummer | vhi 13717 |
| Anschrift | Frankfurt 60386 |
| Grundstücksfläche | 370 m² |
| Wohnfläche | 179 m² |
| Kaufpreis EUR | 1.188.500,00 Mio. EURO |
| Provisionshinweis | Käuferprovision 3,57% vom Kaufpreis inkl. ges. MwSt. |
Energieausweis
| Typ | Energiebedarf |
| Energieverbrauchs-, Bedarfswert | 19,0 kWh / qm*p.a. |
| Wesentlicher Energieträger | Elektro |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Baujahr | 2018 |
| Baujahr Heiztechnik | 2018 |
| Ausgestellt | 23.08.2019 |
| Gültig bis | 01.08.2029 |
Weitere Raumangaben
| Zimmer Anzahl | 6 |
| Badezimmer Anzahl | 1 |
| Gartennutzung | Ja |
| Gäste WC | Ja |
| Einbauküche | Ja |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel-/Sat TV | Ja |
| Keller | Ja |
Stellplatzinformationen
| Stellplätze/Anzahl | 2 |
| Stellplatzart | Garagenstellplatz |
| Preis | Inklusive |
Allgemeine Grunddaten
| Objektart | Haus Kauf |
| Baujahr Wohnhausgebäude | 2018 |
| Nutzfläche | 83,5 m² |
| Etagenanzahl | 4 |
| Objektzustand | Neuwertig |
| Qualität der Ausstattung | Gehoben |
| Kabel/- Sat/- TV | Ja |
Objektbeschreibung
Ausstattung
Lage




