Details
| Objektnummer | vhi 12759 |
| Anschrift | 55128 Mainz |
| Wohnfläche | 75 m² |
| Zimmer | 2 |
| Mietpreis | 1.050,00 € |
| Provisionshinweis | – |
Energieausweis
| Typ | Energieverbrauchskennwert |
| Energieverbrauchs-, Bedarfswert | 75 kWh p.a. / m², inkl. WW |
| Warmwasser enthalten | – |
| Stromwert | – |
| Wesentlicher Energieträger | Fußbodenheizung |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Baujahr | 2015 |
| Baujahr Heiztechnik | 2015 |
| Ausgestellt | 01.09.2015 |
| Gültig bis | 01.09.2025 |
Weitere Preisangaben
| Kaltmiete | 1.050,00 € |
| Nebenkosten | 150,00 |
| Heizkosten | inkl. |
| Warmmiete | 1.200,00 € |
| Stellplatzmiete | – |
| Kaution/Mietsicherheit | 2 Nettomonatsmiete |
| Sonstige Kosten | BK 150,00 € |
Weitere Raumangaben
| Zimmer Anzahl | 2 |
| Schlafzimmer Anzahl | 2 |
| Badezimmer Anzahl | 1 |
| Gäste-WC | – |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Keller | Ja |
| Waschküche | – |
| Fahrradkeller | – |
Stellplatzinformationen
| Stellplätze/Anzahl | – |
| Stellplatzart | – |
| Preis | – |
Allgemeine Grunddaten
| Wohnungstyp | Etagenwohnung |
| Baujahr | 2015 |
| Etage | 2 O.G. |
| Etagenanzahl | 2 |
| Anzahl der Parteien | 3 |
| Küche | Ja |
| Nutzfläche ca. | 10,00 m² |
| Objektzustand | gepflegt |
| Qualität der Ausstattung | gehoben |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Garten/-mitbenutzung | – |
| Barrierefrei | Ja |
| Aufzug | – |
Objektbeschreibung
Ausstattung
Lage






