Details
| Objektnummer | vhi13496 |
| Anschrift | 65232 Taunusstein |
| Hof und Gebäudefläche | 639 m² |
| Wohnfläche | ca 245 m² |
| Zimmer | 12 |
| Kaufpreis | 639.800 € |
| Provisionshinweis | Käuferprovision 3,57% inkl. der gesetzlichen MwSt. |
Energieausweis
| Typ | Verbrauchsenergieausweis |
| Energieverbrauchs-, Bedarfswert | 196 kWh (m²a) |
| Warmwasser enthalten | Nein |
| Stromwert | Nein |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Baujahr | 1968 |
| Baujahr Heiztechnik | |
| Ausgestellt | 08.10.2012 |
| Gültig bis | 08.10.2022 |
Weitere Raumangaben
| Zimmer Anzahl | 12 |
| Schlafzimmer Anzahl | 9 |
| Badezimmer Anzahl | 3 |
| Gäste-WC | ja |
| Balkon/Terrasse | ja |
| Keller | ja |
Stellplatzinformationen
| Stellplätze/Anzahl | 2 |
| Stellplatzart | Aussen-Stellplatz |
Allgemeine Grunddaten
| Haustyp | Dreifamilienwohnhaus |
| Baujahr | 1968 |
| Küche | Einbauküche |
| Nutzfläche | / |
| Etagenanzahl | 3 |
| Objektzustand | Gepflegt |
| Qualität der Ausstattung | Einfach |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Gartennutzung | ja |
Objektbeschreibung
Ausstattung
Lage










