Details
| Objektnummer | vhi 13393 |
| Anschrift | 55128 Mainz |
| Wohnfläche | 60m² |
| Zimmer | 1 |
| Mietpreis | 700 |
| Provisionshinweis | Keine |
Energieausweis
| Typ | Energiebedarf |
| Energieverbrauchs-, Bedarfswert | 75,00 kWh |
| Warmwasser enthalten | Ja |
| Stromwert | – |
| Wesentlicher Energieträger | – |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Baujahr | 2015 |
| Baujahr Heiztechnik | – |
| Ausgestellt | – |
| Gültig bis | – |
Weitere Preisangaben
| Kaltmiete | 700,00€ |
| Nebenkosten | 100,00€ |
| Heizkosten | – |
| Warmmiete | 800,00€ |
| Stellplatzmiete | – |
| Kaution/Mietsicherheit | – |
| Sonstige Kosten | – |
Weitere Raumangaben
| Zimmer Anzahl | 1 |
| Schlafzimmer Anzahl | 1 |
| Badezimmer Anzahl | 1 |
| Gäste-WC | Nein |
| Balkon/Terrasse | Nein |
| Keller | Nein |
| Waschküche | Nein |
| Fahrradkeller | Nein |
Stellplatzinformationen
| Stellplätze/Anzahl | – |
| Stellplatzart | – |
| Preis | – |
Allgemeine Grunddaten
| Wohnungstyp | Etagenwohnung |
| Baujahr | 2015 |
| Etage | 0 |
| Etagenanzahl | 3 |
| Anzahl der Parteien | – |
| Küche | Ja |
| Nutzfläche ca. | – |
| Objektzustand | Erstbezug |
| Qualität der Ausstattung | Gehoben |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Garten/-mitbenutzung | – |
| Barrierefrei | – |
| Aufzug | – |
Objektbeschreibung
Ausstattung
Lage















