Details
| Objektnummer | vhi 13911 |
| Anschrift | 65510 Idstein-Walsdorf |
| Wohnfläche | 160 m² |
| Zimmer | 7 |
| Kaufpreis | 739.800,00 EUR |
| Käuferprovision | 5,95% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Energieausweis
| Typ | Haus |
| Energieverbrauchs-, Bedarfswert | Energiebedarfsausweis |
| Warmwasser enthalten | – |
| Stromwert | 245,1 kWh /qm* p.a. |
| Wesentlicher Energieträger | Öl |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Baujahr | 1953 |
| Baujahr Heiztechnik | – |
| Ausgestellt | 16.06.2022 |
| Gültig bis | 16.06.2033 |
Weitere Preisangaben
| Hausgeld | – |
| Stellplatz | – |
Weitere Raumangaben
| Zimmer Anzahl | 7 |
| Schlafzimmer Anzahl | 4 |
| Badezimmer Anzahl | 3 |
| Gäste-WC | Ja |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Keller | Ja |
| Rollstuhlgerecht | – |
| Parkett | – |
Stellplatzinformationen
| Stellplätze/Anzahl | 3 |
| Stellplatzart | Garage |
| Preis | – |
Allgemeine Grunddaten
| Wohnungstyp | Haus |
| Baujahr | 1953 |
| Letzte Modernisierung | 1978 |
| Etage | – |
| Etagenanzahl | – |
| Anzahl der Parteien | – |
| Küche | – |
| Nutzfläche ca. | 483,0 m² |
| Objektzustand | gepflegt |
| Qualität der Ausstattung | Normal |
| Heizungsart | Öl-Heizung |
| Kabel/- Sat- TV | – |
| Garten/-mitbenutzung | Ja |
| Barrierefrei | – |
| Aufzug | – |
Objektbeschreibung
Ausstattung
Lage































