Details
| Objektnummer | vhi13559 |
| Anschrift | 65232 Taunusstein |
| Grundstücksfläche | 1.111 m2 |
| Wohnfläche | 363 m2 |
| Zimmer | 11 |
| Kaufpreis | 619.800 |
| Provisionshinweis | Käuferprov. 3,57% inkl. der gesetzlichen MwSt. |
Energieausweis
| Typ | Verbrauchsenergieausweis |
| Energieverbrauchswert | 153,3 kWh/(m²a) |
| Wesentlicher Energieträger | Öl |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Baujahr | 1982 |
| Ausgestellt | 15.11.2013 |
| Gültig bis | 15.11.2023 |
Weitere Raumangaben
| Zimmer Anzahl | 11 |
| Schlafzimmer Anzahl | 8 |
| Badezimmer Anzahl | 3 |
| Gäste-WC | ja |
| Balkon/Terrasse | ja |
| Keller | ja |
Stellplatzinformationen
| Stellplätze/Anzahl | 1 |
| Stellplatzart | Garage |
Allgemeine Grunddaten
| Haustyp | / |
| Baujahr | 1982 |
| Küche | 4 Küchen |
| Etagenanzahl | / |
| Objektzustand | Gepflegt |
| Qualität der Ausstattung | Normal |
| Heizungsart | Öl-Zentralheizung |
| Gartennutzung | ja |
Objektbeschreibung
Ausstattung
Lage









