Details
| Objektnummer | vhi 13327 |
| Anschrift | 65207 Wiesbaden |
| Kaltmiete | 900,00 € |
| Lagerfläche | 95 m² |
| Verfügbar ab | ab sofort |
| Provisionshinweis | Mieterprovision 3,57 fachen Kaltmiete inkl. gesetzlicher MwSt. |
Energieausweis
| Ausweisart | Verbrauchsausweis |
| Endenergiebedarf | 180 kw/h |
| Energieverbrauchkennwert | 125,30 kw/h |
| Warmwasser enthalten | Ja |
| Stromwert | 90 kw/h |
| Wärmewert | 125 kw/h |
| Klasse | D |
| Ausstelldatum | 21.09.2016 |
| Jahrgang | ab dem 01.05.2014 |
| Gültig bis | 01.09.2026 |
| Primärer Energieträger | OEL |
Weitere Preisinformationen
| Nettokaltmiete | 900,00 € |
| Betriebs-/Nebenkosten | 150,00 € |
| Heizkosten enthalten | Ja |
| Kaltmiete/m² | – |
| Kautionsinformation | 3 Nettokaltmieten |
Weitere Flächenangaben
| Gesamtfläche | 95 m² |
Weitere Raumangaben
| Raum | 2 |
| Büro |
|
Allgemeine Grunddaten
| Ausstattung | Standard |
| Objektart | Halle |
| Gäste WC | Ja |
| Baujahr | 1992 |










