Details
| Objektnummer | vhi 14003 |
| Anschrift | 56357 Miehlen |
| Wohnfläche | 95 m² |
| Grundstückfläche | 388 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 149.000,00 EUR |
| Käuferprovision | 3,57 NM-Mieten inkl. 19 % Mwst |
Energieausweis
| Typ | Haus Kauf |
| Energieverbrauchs-, Bedarfswert | Bedarfsenergieausweis |
| Warmwasser enthalten | – |
| Endenergieverbrauch | 387 kWh /qm* p.a. |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Energieeffizienzklasse | H |
| Baujahr | 1900 |
| Baujahr Heiztechnik | – |
| Ausgestellt | 03.10.2022 |
| Gültig bis | 02.10.2032 |
Weitere Preisangaben
| Hausgeld | – |
| Garage | 2 |
Weitere Raumangaben
| Zimmer Anzahl | 4 |
| Schlafzimmer Anzahl | 3 |
| Badezimmer Anzahl | 1 |
| Gäste-WC | – |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Kabel – / Sat TV | Ja |
| Kamin | Ja |
| Keller | Ja |
| Rollstuhlgerecht | – |
Stellplatzinformationen
| Garage/Anzahl | 2 |
| Stellplatzart | im Garage |
| Preis | – |
Allgemeine Grunddaten
| Haustyp | Haus Kauf |
| Baujahr | 1900 |
| Letzte Modernisierung | – |
| Etage | – |
| Etagenanzahl | 2 |
| Anzahl der Parteien | – |
| Küche | – |
| Nutzfläche ca. | 60 m² |
| Objektzustand | Gepflegt |
| Qualität der Ausstattung | Normal |
| Heizungsart | Elektro-Heizung |
| Kabel/- Sat- TV | Ja |
| Garten/-mitbenutzung | Ja |
| Barrierefrei | – |
| Aufzug | – |
Objektbeschreibung
Ausstattung
Lage






