Details
| Objektnummer | vhi 13854 |
| Anschrift | 64283 Darmstadt |
| Nutzfläche | 100 m² |
| Pacht/Miete | 2.350,00 € |
| Verfügbar ab | Flexibel |
| Provisionshinweis | Mieterprov. 3,57% ink. der gesetzlichen MwSt. |
Energieausweis
| Typ | Verbrauchsausweis |
| Energieverbrauchs-, Bedarfswert | 198,50 kWh m².a. |
| Warmwasser enthalten | Ja |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Baujahr | 1920 |
| Ausgestellt | 15.02.2018 |
| Gültig bis | 15.02.2028 |
Weitere Preisangaben
| Kaltmiete | 2.350,00 € |
| Nebenkosten | 120,00 € |
| Warmmiete | 2.475,00 € |
| Kaution/ Mietsicherheit | 3 Kaltmieten |
Weitere Raumangaben
| Zimmer Anzahl | 1 |
| Betreiber Wohnung | Nein |
| Badezimmer Anzahl | – |
| Personalraum | Ja |
| Saal/Tagungsraum | Nein |
| Behinderten-WC | Nein |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Biergarten | Ja |
| Keller | Ja |
Stellplatzinformationen
| Stellplätze/Anzahl | 1 |
| Stellplatzart | Außen Stellplatz |
| Preis | Inklusive |
Allgemeine Grunddaten
| Objektart | Gewerbe Mietobjekt |
| Baujahr | 1920 |
| Restaurant/Küche | Ja |
| Nutzfläche | 100m² |
| Etagenanzahl | 1 |
| Objektzustand | Renovierungsbedürftig |
| Qualität der Ausstattung | – |
| Betten Anzahl | – |
| Kabel/-Sat/-TV | Ja |
| Wellness/Sauna/Schwimmbad | – |
| Aufzug | – |
Objektbeschreibung
Ausstattung
Lage




