Details
| Objektnummer | vhi 13673 |
| Anschrift | 65510 Idstein |
| Grundstücksfläche | 291,00 m² |
| Wohnfläche | 303,00 m² |
| Zimmer | 15 |
| Kaufpreis EUR | 649.000,00 € |
| Provisionshinweis | 5,95% Maklercourtage |
Energieausweis
| Typ | Bedarfsausweis |
| Energieverbrauchs-, Bedarfswert | 133,75 kWh m².a. |
| Stromwert | – |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Baujahr | 1916 |
| Baujahr Heiztechnik | 2012 |
| Ausgestellt | 08.08.2023 |
| Gültig bis | 08.08.2033 |
Weitere Raumangaben
| Zimmer Anzahl | 15 |
| Schlafzimmer Anzahl | 9 |
| Badezimmer Anzahl | 6 |
| Gäste-WC | Ja |
| Balkon/Terrasse | – |
| Keller | unterkellert |
Stellplatzinformationen
| Stellplätze/Anzahl | 4 |
| Stellplatzart | Außen-Stellplatz |
| Preis | inkl. |
Allgemeine Grunddaten
| Haustyp | Mehrfamilienhaus- Kapitalobjekt |
| Baujahr | 1916 |
| Letzte Modernisierung | 2015 |
| Küche | Nein |
| Nutzfläche | 80 m² |
| Etagenanzahl | 3 |
| Objektzustand | Gepflegt |
| Qualität der Ausstattung | Normal |
| Heizungsart | Zentralheizung / Erdgas leicht |
| Sauna | – |
| Gartennutzung | – |
Objektbeschreibung
Ausstattung
Lage







