Details
| Objektnummer | vhi 13606 |
| Anschrift | 55116 Mainz, Altstadt |
| Gewerbefläche | 58 m² |
| Raum Anzahl | 1 |
| Miete/Pacht EUR | 5.200 € |
| Provisionshinweis | Mieterprovision 3,57 fache Kaltmiete inkl. 19 % MwSt. |
Energieausweis
| Typ | Verbrauchsausweis |
| Energieverbrauchs-, Bedarfswert | 189,49 kWh/(m²*a) |
| Warmwasser enthalten | Ja |
| Stromwert | 138,50 kWh |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Energieeffizienzklasse | – |
| Baujahr | 1989 |
| Baujahr Heiztechnik | – |
| Ausgestellt | 15.02.2012 |
| Gültig bis | 15.02.2022 |
Weitere Preisangaben
| Kaltmiete | 5.200,00 € |
| Nebenkosten | 350,00 € |
| Heizkosten | – |
| Warmmiete | 5.550,00 € |
| Stellplatzmiete | – |
| Kaution/ Mietsicherheit | 3 Kaltmieten |
| Sonstige Kosten | – |
Weitere Raumangaben
| Büro Anzahl | 1 |
| Tagungsraum | – |
| Lagerraum | – |
| Küche/-Teeküche | Ja |
| Personal-WC | Ja |
| Behinderten-WC | – |
| Balkon/Terrasse | – |
| Keller | – |
Stellplatzinformationen
| Stellplätze/Anzahl | – |
| Stellplatzart | – |
| Preis | – |
Allgemeine Grunddaten
| Gewerbeobjektart | Ladenfläche |
| Baujahr | 1989 |
| Verkaufsfläche | ca. 58,00 m² |
| Lagerfläche | – |
| Teilbar | – |
| Etage | EG |
| Etagenanzahl | 4 |
| Anzahl der Parteien | – |
| Objektzustand | Gepflegt |
| Qualität der Ausstattung | Gehoben |
| Heizungsart | Gas |
| Barrierefrei | Ja |
| Aufzug | – |
Objektbeschreibung
Ausstattung
Lage










