Details
| Objektnummer | vhi 13400 |
| Anschrift | 65205 Wiesbaden |
| Wohnfläche | 62 m² |
| Zimmer | 2 |
| Mietpreis | 990,00 € Kaltmiete |
| Provisionshinweis | provisionsfrei |
Energieausweis
| Typ | Endenergiebedarf |
| Energieverbrauchs-, Bedarfswert | 85 kWh |
| Warmwasser enthalten | Ja |
| Stromwert | keine Angabe |
| Wesentlicher Energieträger | Holzpellets |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Baujahr | 2020 |
| Baujahr Heiztechnik | – |
| Ausgestellt | 08.07.2020 |
| Gültig bis | 08.07.2030 |
Weitere Preisangaben
| Kaltmiete | 990,00 € |
| Nebenkosten | 90,00 € |
| Heizkosten | keine Angabe |
| Warmmiete | 1170,00 € |
| Stellplatzmiete | Nein |
| Kaution/Mietsicherheit | 2 Nettokaltmieten |
| Sonstige Kosten | Nein |
Weitere Raumangaben
| Zimmer Anzahl | 2 |
| Schlafzimmer Anzahl | 1 |
| Badezimmer Anzahl | 1 |
| Gäste-WC | Nein |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Keller | Ja |
| Waschküche | Nein |
| Fahrradkeller | Ja |
Stellplatzinformationen
| Stellplätze/Anzahl | – |
| Stellplatzart | – |
| Preis | – |
Allgemeine Grunddaten
| Wohnungstyp | Wohnung Miete |
| Baujahr | 2020 |
| Etage | 2.OG |
| Etagenanzahl | – |
| Anzahl der Parteien | – |
| Küche | Ja |
| Nutzfläche ca. | 10 m² |
| Objektzustand | Erstbezug |
| Qualität der Ausstattung | Gehoben |
| Heizungsart | Holz-Pelletheizung |
| Garten/-mitbenutzung | Ja |
| Barrierefrei | Nein |
| Aufzug | Ja |
Objektbeschreibung
Ausstattung
Lage
Neubau Erstbezug











