Details
| Objektnummer | vhi 13186 |
| Anschrift | 67577 Alsheim |
| Kaufpreis | 399.000,00 € |
| Wohnfläche | 65 m² |
| Verkaufsfläche | 783,50 m² |
| Grundstücksfläche | 734 m² |
| Verfügbar ab | flexibel |
| Provisionshinweis | 3,57 % inkl. gesetzlicher MwSt |
Energieausweis
| Ausweisart | Bedarfsausweis |
| Endenergiebedarf | 264 kw/h |
| Warmwasser enthalten | Ja |
| Stromwert | 30 kw/h |
| Wärmewert | 264 kw/h |
| Klasse | B |
| Jahrgang | ab dem 01.05.2014 |
| Ausstelldatum | 12.04.2016 |
| Gültig bis | 01.04.2026 |
| Primärer Energieträger | PELLET |
Weitere Preisinformationen
| Kaufpreis/m² | 509,25 € |
Weitere Flächenangaben
| Nutzfläche | 738,50 m² |
| Gesamtfläche | 738,50 m² |
| Grundstücksfläche | 1.081 m² |
| Sonstige Fläche | – |
Weitere Raumangaben
| Zimmer | 12 |
| Balkon/e | Vorhanden |
| Wohn-/Schlafzimmer | 12 |
| Wohneinheiten | 1 |
| Gewerbeeinheiten | – |
Stellplatzinformationen
| Stellplätze/Anzahl | 10 |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Preis | – |
Allgemeine Grunddaten
| Gesamte Etagen | 3 |
| Objektart | Hotels |
| TV Kabel/Sat | Ja |
| Ausstattung | Standard |
| Keller | Ja |
| Baujahr | 1933 |















