Details
| Objektnummer | vhi 13847 |
| Anschrift | Stadthausstr. 13, 55116 Mainz |
| Gesamtfläche | 86 m² |
| Pacht/Miete | Miete |
| Verfügbar ab | vermietet |
| Provisionshinweis | 3,57 fache Kaltmiete inkl. der gesetzlichen MwSt. |
Energieausweis
| Typ | Endenergiebedarf |
| Energieverbrauchs-, Bedarfswert | 189,4 kWh / m²*q.a. |
| Warmwasser enthalten | Ja |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Baujahr | 1992 |
| Ausgestellt | 10.09.2015 |
| Gültig bis | 10.09.2025 |
Weitere Preisangaben
| Kaltmiete | 4.200,00 € |
| Nebenkosten | 400,00 € |
| Warmmiete | 4.600,00 € |
| Kaution/ Mietsicherheit | 15.000,00 € |
Weitere Raumangaben
| Zimmer Anzahl | 1 |
| Betreiber Wohnung | – |
| Badezimmer Anzahl | 2 |
| Personalraum | Ja |
| Saal/Tagungsraum | Ja |
| Behinderten-WC | Ja |
| Balkon/Terrasse | – |
| Biergarten | – |
| Keller | Ja |
Stellplatzinformationen
| Stellplätze/Anzahl | – |
| Stellplatzart | – |
| Preis | – |
Allgemeine Grunddaten
| Objektart | Gastronomie |
| Baujahr | 1992 |
| Restaurant/Küche | Eiscafé |
| Nutzfläche | 86 m² |
| Etagenanzahl | 1 |
| Zustand | Vollständig renoviert |
| Qualität der Ausstattung | Gehoben |
| Betten Anzahl | – |
| Kabel/-Sat/-TV | Ja |
| Wellness/Sauna/Schwimmbad | – |
| Aufzug | – |
Objektbeschreibung
Ausstattung
Lage





