Details
| Objektnummer | vhi 13589 |
| Anschrift | 65207 Wiesbaden |
| Grundstücksfläche | 620 m² |
| Gastraumfläche | – |
| Gesamtfläche | 350 m² |
| Kaufpreis EUR | 2.198.800 € |
| Provisionshinweis | 5,95 % incl. gesetzliche MwSt |
Energieausweis
| Typ | Energiebedarf |
| Energieverbrauchs-, Bedarfswert | 119 kWh/(m²a) |
| Warmwasser enthalten | – |
| Stromwert | – |
| Wesentlicher Energieträger | Holzpallets |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Baujahr | 1905 |
| Baujahr Heiztechnik | – |
| Ausgestellt | 10.05.2013 |
| Gültig bis | 10.05.2023 |
Stellplatzinformationen
| Stellplätze/Anzahl | 3 |
| Stellplatzart | – |
| Preis | – |
Allgemeine Grunddaten
| Objektart | Zinshaus |
| Baujahr | 1905 |
| Betten Anzahl | – |
| Restaurant/Küche | – |
| Nutzfläche | ca. 00,00 m2 |
| Etagenanzahl | 4 |
| Objektzustand | Gepflegt |
| Qualität der Ausstattung | Luxus |
| Kabel/- Sat/- TV | – |
| Aufzug | Nein |
| Wellness/Sauna/Schwimmbad | – |
Objektbeschreibung
Ausstattung
Lage
