Details
| Objektnummer | vhi 14045 |
| Anschrift | – |
| Gesamtfläche | 120 m² |
| Pacht/Miete | 2720,00 € KM |
| Verfügbar ab | Sofort |
| Mieterprovision | 3,57 Fache Kaltmieten inkl. 19 % Mwst |
Energieausweis
| Typ | Endenergiebedarf |
| Energieverbrauchs-, Bedarfswert | 75,0 KWh/qm*p.a. |
| Warmwasser enthalten | Ja |
| Wesentlicher Energieträger | Zentralheizung |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Baujahr | 2022 |
| Ausgestellt | 20.02.2021 |
| Gültig bis | 20.02.2031 |
Weitere Preisangaben
| Kaltmiete | 2.720,00 € |
| Nebenkosten | 330,00 € |
| Warmmiete | 3.050,00 € |
| Kaution/ Mietsicherheit | 3 Nettokaltmieten |
Weitere Raumangaben
| Raum Anzahl | 1 |
| Betreiber Wohnung | – |
| Gäste WC | Ja |
| Personalraum | – |
| Saal/Tagungsraum | – |
| Behinderten-WC | Ja |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Biergarten | Ja |
| Keller | – |
Stellplatzinformationen
| Stellplätze/Anzahl | 1 |
| Stellplatzart | Aussenstellplatz |
| Preis | – |
Allgemeine Grunddaten
| Objektart | Gastronomie/Café |
| Baujahr | 2022 |
| Restaurant/Küche | Ja |
| Nutzfläche | 120 m² |
| Etagenanzahl | EG |
| Objektzustand | Neuwertig |
| Qualität der Ausstattung | Gehoben |
| Betten Anzahl | – |
| Kabel/-Sat/-TV | Ja |
| Wellness/Sauna/Schwimmbad | – |
| Aufzug | – |
Objektbeschreibung
Ausstattung
Lage

