Details
| Objektnummer | 14021 |
| Anschrift | 65428 Rüsselsheim |
| Grundstücksfläche | 338 m² |
| Wohnfläche | 276 m² |
| Zimmer | 11 |
| Kaufpreis EUR | 995.000,00 € |
| Provisionshinweis | 4.76% |
Energieausweis
| Typ | Energieverbrauchskennwert |
| Energieverbrauchs-, Bedarfswert | 114 kWh p,a, / m² |
| Stromwert | – |
| Wesentlicher Energieträger | Gas-Heizung / Gas |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Baujahr | 1950 |
| Baujahr Heiztechnik | – |
| Ausgestellt | 16.10.2023 |
| Gültig bis | 16.10.2033 |
Weitere Raumangaben
| Zimmer Anzahl | 11 |
| Schlafzimmer Anzahl | 11 |
| Badezimmer Anzahl | 4 |
| Gäste-WC | Ja |
| Balkon/Terrasse | – |
| Keller | Ja |
Stellplatzinformationen
| Stellplätze/Anzahl | 2 |
| Stellplatzart | Aussen-Stellplatz |
| Preis | Im Kaufpreis enthalten |
Allgemeine Grunddaten
| Haustyp | Mehrfamilienhaus |
| Baujahr | 1950 |
| Letzte Modernisierung | 2020 |
| Küche | – |
| Nutzfläche | 68 m² |
| Etagenanzahl | 4 |
| Objektzustand | Gepflegt |
| Qualität der Ausstattung | Normal |
| Heizungsart | Gas-Heizung / Gas |
| Sauna | – |
| Gartennutzung | Ja |
Objektbeschreibung
Ausstattung
Lage









