Details
| Objektnummer | vhi 13860 |
| Anschrift | 55127 Mainz |
| Wohnfläche | 87,5 m² |
| Zimmer | 3,5 |
| Kaufpreis | 249.000,00 |
| Provisionshinweis | 3,57% |
Energieausweis
| Typ | Wohnung |
| Energieverbrauchs-, Bedarfswert | Energieverbrauchswert |
| Stromwert | 57,00 kWh |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Baujahr | 1971 |
| Baujahr Heiztechnik | – |
| Ausgestellt | 25.05.2018 |
| Gültig bis | 25.05.2028 |
Weitere Preisangaben
| Stellplatz | Keine |
Weitere Raumangaben
| Zimmer Anzahl | 3,5 |
| Schlafzimmer Anzahl | 2 |
| Badezimmer Anzahl | 2 |
| Gäste-WC | Ja |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Keller | Ja |
| Waschküche | Ja |
| Fahrradkeller | Ja |
Stellplatzinformationen
| Stellplätze/Anzahl | 1 |
| Stellplatzart | Außen-Stellplatz |
Allgemeine Grunddaten
| Wohnungstyp | Etagenwohnung |
| Baujahr | 1971 |
| Etage | 7. OG |
| Etagenanzahl | 8 |
| Küche | Ja |
| Nutzfläche ca. | 15,00 m² |
| Objektzustand | Gepflegt |
| Qualität der Ausstattung | Normal |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Kabel/- Sat- TV | Ja |
| Garten/-mitbenutzung | Ja |
| Aufzug | Ja |
Objektbeschreibung
Ausstattung
Lage











