Details
| Objektnummer | vhi- Westerbur |
| Anschrift | 56457 Westerburg |
| Grundstücksfläche | 309 m² |
| Wohnfläche | 425 m² |
| Zimmer | 20 |
| Kaufpreis EUR | 695.000,00 € |
| Provisionshinweis | Käuferprovision 3,57 % |
Energieausweis
| Typ | Verbrauchsausweis |
| Energieverbrauchs-, Bedarfswert | 159,5 kWh (m²/a) |
| Stromwert | – |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Baujahr | 1957 |
| Baujahr Heiztechnik | – |
| Ausgestellt | 01.02.2018 |
| Gültig bis | 01.02.2028 |
Weitere Raumangaben
| Zimmer Anzahl | 20 |
| Schlafzimmer Anzahl | 13 |
| Badezimmer Anzahl | 7 |
| Gäste-WC | Ja |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Keller | Ja |
Stellplatzinformationen
| Stellplätze/Anzahl | 3 |
| Stellplatzart | Außenstellplätze |
| Preis | – |
Allgemeine Grunddaten
| Haustyp | Mehrfamilienhaus |
| Baujahr | 1957 |
| Letzte Modernisierung | 20234 |
| Küche | Ja |
| Nutzfläche | 236 m² |
| Etagenanzahl | 3 |
| Objektzustand | Gepflegt |
| Qualität der Ausstattung | Normal |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Sauna | – |
| Gartennutzung | Ja |
Objektbeschreibung
Ausstattung
Lage







