Details
| Objektnummer | vhi-mz-6002ap |
| Anschrift | 34537 Bad Wildungen |
| Kaufpreis | 985.000,00 € |
| Verfügbar ab | nach Absprache |
| provisionspflichtig | Ja |
| Provisionshinweis | Käferprovision 5,95 % Kaufpreis inkl. 19 % MwSt. |
Energieausweis
| Befeuerung | Gas |
| Ausweisart | Bedarfsausweis |
| Endenergiebedarf | 1.935,50 kw/h |
| Stromwert | 151,40 kw/h |
| Wärmewert | 1.586,50 kw/h |
| Klasse | D |
| Baujahr | 1885 |
| Ausstelldatum | 18.07.2014 |
| Jahrgang | ab dem 01.05.2014 |
| Gültig bis | 01.07.202 |
Weitere Flächenangaben
| Nutzfläche | 400 m² |
| Gesamtfläche | 900 m² |
| Gastrofläche | 400 m² |
Weitere Raumangaben
| Gastraumplätze | 300 |
Stellplatzinformationen
| Stellplätze/Anzahl | 80 |
| Stellplatzart | |
| Preis |
Allgemeine Grunddaten
| Ausstattung | Standard |
| Objektart | |
| Gastterrasse | Ja |
| Denkmalgeschützt | Nein |
| Baujahr | 1885 |




