Details
| Objektnummer | vhi 13864 |
| Anschrift | 64289 Darmstadt |
| Wohnfläche | 41,0 m² |
| Grundstückfläche | WEG |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 189.000,00 € |
| Provisionshinweis | Käuferprovision 3,57% inkl. 19 % MwSt. |
Energieausweis
| Typ | Wohnung |
| Energieverbrauchs-, Bedarfswert | 97,3 kWh/(m².a) |
| Stromwert | – |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Baujahr | 1987 (Saniert 2022) |
| Ausgestellt | 26.09.2019 |
| Gültig bis | 26.09,2029 |
Weitere Raumangaben
| Zimmer Anzahl | 2 |
| Schlafzimmer Anzahl | 1 |
| Gäste-WC | – |
| Balkon/Terrasse | ✓ |
| Keller | ✓ |
| Einbauküche | ✓ |
| Kabel-/ Sat TV | ✓ |
Stellplatzinformationen
| Stellplätze/Anzahl | 1 |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
Allgemeine Grunddaten
| Wohnungstyp | Etagenwohnung |
| Baujahr | 1987 |
| Letzte Modernisierung | Saniert (2022) |
| Etage | 1. Stock |
| Etagenanzahl | 4 |
| Küche | Einbauküche |
| Nutzfläche ca. | 20,00m² |
| Objektzustand | Modernisiert |
| Qualität der Ausstattung | Gehoben |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Kabel/- Sat- TV | ✓ |
Objektbeschreibung
Ausstattung
Lage












