Details
| Objektnummer | vhi 13652 |
| Anschrift | 55276 Oppenheim |
| Wohnfläche | 96,00 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 229.000,00€ |
| Provisionshinweis | Käuferprovision 2,90% vom Kaufpreis inklusive MwSt. |
Energieausweis
| Typ | Verbrauch |
| Energieverbrauchs-, Bedarfswert | 72,57 kWh(m².a.) |
| Warmwasser enthalten | Ja |
| Stromwert | – |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Baujahr | 1989 (Saniert 2013) |
| Baujahr Heiztechnik | – |
| Ausgestellt | 21.04.2024 |
| Gültig bis | 21.04.2034 |
Weitere Preisangaben
| Hausgeld | – |
| Stellplatz | Außenstellplatz |
Weitere Raumangaben
| Zimmer Anzahl | 3 |
| Schlafzimmer Anzahl | 2 |
| Badezimmer Anzahl | 1 |
| Gäste-WC | – |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Keller | – |
| Waschküche | – |
| Fahrradkeller | – |
Stellplatzinformationen
| Stellplätze/Anzahl | 1 |
| Stellplatzart | Außen-Stellplatz |
| Preis | inkl. |
Allgemeine Grunddaten
| Wohnungstyp | Etagenwohnung |
| Baujahr | 1989 |
| Letzte Modernisierung | 2013 |
| Etage | 1. OG |
| Etagenanzahl | 3 |
| Anzahl der Parteien | 2 |
| Küche | Ja |
| Nutzfläche ca. | 15,00 m² |
| Objektzustand | Gepflegt |
| Qualität der Ausstattung | Gehoben |
| Heizungsart | Gas-Heizung |
| Kabel/- Sat- TV | Ja |
| Garten/-mitbenutzung | Ja |
| Barrierefrei | – |
| Aufzug | – |
Objektbeschreibung
Ausstattung
Lage












