Details
| Objektnummer | vhi 13677 |
| Anschrift | 55118 Mainz |
| Wohnfläche | 85,00m² |
| Zimmer | 3,5 |
| Kaufpreis | 439.000,00 |
| Provisionshinweis | 3,57% MwSt. |
Energieausweis
| Typ | Verbrauchsausweis |
| Energieverbrauchs-, Bedarfswert | 185,7 kWh(m².a) |
| Warmwasser enthalten | Ja |
| Stromwert | |
| Wesentlicher Energieträger | Erdgas E |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Baujahr | 1977 |
| Baujahr Heiztechnik | 2019 |
| Ausgestellt | 18.11.2013 |
| Gültig bis | 02.09.2030 |
Weitere Preisangaben
| Hausgeld | 310,04€ |
| Stellplatz | – |
Weitere Raumangaben
| Zimmer Anzahl | 3,5 |
| Schlafzimmer Anzahl | 2 |
| Badezimmer Anzahl | 2 |
| Gäste-WC | – |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Keller | Ja |
| Waschküche | Vorhanden |
| Fahrradkeller | Vorhanden |
Stellplatzinformationen
| Stellplätze/Anzahl | 1 |
| Stellplatzart | Garage |
| Preis | Inklusive |
Allgemeine Grunddaten
| Wohnungstyp | Eigentumswohnung |
| Baujahr | 1977 |
| Letzte Modernisierung | Saniert 2018 |
| Etage | 2 |
| Etagenanzahl | – |
| Anzahl der Parteien | 11 |
| Küche | Einbauküche |
| Nutzfläche ca. | 25,00m² |
| Objektzustand | Gepflegt |
| Qualität der Ausstattung | Gehoben |
| Heizungsart | Zentralheizung/Gas |
| Kabel/- Sat- TV | Ja |
| Garten/-mitbenutzung | Ja |
| Barrierefrei | Ja |
| Aufzug | Ja |
Objektbeschreibung
Ausstattung
Lage



















