Details
| Objektnummer | vhi 13898 |
| Anschrift | Wiesbaden- Europaviertel |
| Wohnfläche | 92,26 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 409.000,00 EUR |
| Provisionshinweis | Käuferprovision 3% inkl. MwSt. |
Energieausweis
| Typ | Endenergiebedarf |
| Energieverbrauchs-, Bedarfswert | 82,00 kWh / qm*p.a. |
| Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Baujahr | 1999 |
| Baujahr Heiztechnik | 1999 |
| Ausgestellt | 23.05.2018 |
| Gültig bis | 23.05.2028 |
Weitere Raumangaben
| Zimmer Anzahl | 3 |
| Schlafzimmer Anzahl | 2 |
| Badezimmer Anzahl | 1 |
| Gäste-WC | Ja |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Keller | Ja |
| Waschküche | Ja |
| Fahrradkeller | Ja |
Stellplatzinformationen
| Stellplätze/Anzahl | 1 |
| Stellplatzart | Doppelparker |
| Preis | 20.000,00 EUR |
Allgemeine Grunddaten
| Wohnungstyp | Etagenwohnung |
| Baujahr | 1999/2000 |
| Etage | EG |
| Etagenanzahl | 4 |
| Einbauküche | Ja |
| Nutzfläche ca. | 1 m² |
| Objektzustand | gepflegt |
| Qualität der Ausstattung | gehoben |
| Heizungsart | Gas |
| Kabel/- Sat- TV | nein |
| Garten/-mitbenutzung | Ja |
| Barrierefrei | Ja |
| Aufzug | Ja |
Objektbeschreibung
Ausstattung
Lage

















