Details
| Objektnummer | vhi 13435 |
| Anschrift | 55127 Mainz |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Zimmer | 3 |
| Mietpreis | 740,00 € |
| Provisionshinweis | – |
Energieausweis
| Typ | Verbrauchsausweis |
| Energieverbrauchs-, Bedarfswert | 168,50 kWh m².a |
| Warmwasser enthalten | Ja |
| Stromwert | – |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Energieeffizienzklasse | F Klasse |
| Baujahr | 1970 |
| Baujahr Heiztechnik | 1970 |
| Ausgestellt | 15.02.2014 |
| Gültig bis | 15.02.2024 |
Weitere Preisangaben
| Kaltmiete | 740,00 € |
| Nebenkosten | 250,00 € |
| Heizkosten | Inklusiv |
| Warmmiete | 990,00 € |
| Stellplatzmiete | Inklusiv |
| Kaution/Mietsicherheit | 3 Kaltmieten |
| Sonstige Kosten | – |
Weitere Raumangaben
| Zimmer Anzahl | 3 |
| Schlafzimmer Anzahl | 2 |
| Badezimmer Anzahl | 1 |
| Gäste-WC | Ja |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Keller | Ja |
| Waschküche | Ja |
| Fahrradkeller | Nein |
Stellplatzinformationen
| Stellplätze/Anzahl | 1 |
| Stellplatzart | Außenstellplatz |
| Preis | Inklusiv |
Allgemeine Grunddaten
| Wohnungstyp | Etagenwohnung |
| Baujahr | 1970 |
| Etage | 15 |
| Etagenanzahl | – |
| Anzahl der Parteien | ca. 90 |
| Küche | Ja |
| Nutzfläche ca. | 5 m² |
| Objektzustand | Vollständig Renoviert |
| Qualität der Ausstattung | Normal |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Garten/-mitbenutzung | Nein |
| Barrierefrei | Ja |
| Aufzug | Ja |
Objektbeschreibung
Ausstattung
Lage





