Details
| Objektnummer | |
| Anschrift | 65474 Bischofsheim |
| Grundstücksfläche | 411,00 m² |
| Wohnfläche | 116,8 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis EUR | 499.000,00 |
| Provisionshinweis | 5,95% inkl. MwSt. |
Energieausweis
| Typ | Energieverbrauch |
| Energieverbrauch-,Bedarfswert | 285,25 kWh p.a. / m², inkl. WW |
| Stromwert | – |
| Wesentlicher Energieträger | zentrale Gasheizung |
| Energieeffizienzklasse | H |
| Baujahr | 1928 |
| Baujahr Heiztechnik | 2024 |
| Ausgestellt | 18.10.2024 |
| Gültig bis | 18.10.2034 |
Weitere Raumangaben
| Zimmer Anzahl | 6 |
| Schlafzimmer Anzahl | 3 |
| Badezimmer Anzahl | 3 |
| Gäste-WC | – |
| Balkon/Terrasse | – |
| Keller | 3 Kellerräume |
Stellplatzinformationen
| Stellplätze/Anzahl | 5 |
| Stellplatzart | Aussen-Stellplatz |
| Preis | – |
Allgemeine Grunddaten
| Haustyp | Zweifamilienhaus |
| Baujahr | 1928 |
| Letzte Modernisierung | 2020 |
| Küche | ✓ |
| Nutzfläche | 36m² |
| Etagenanzahl | 3 |
| Objektzustand | Gepflegt |
| Qualität der Ausstattung | Normal |
| Heizungsart | Erdgas |
| Sauna | – |
| Gartennutzung | ✓ |
Objektbeschreibung
Ausstattung
Lage
