Übersicht
- Aktualisiert am:
- Januar 27, 2023
Details
Objektnummer | vhi 13665 |
Anschrift | Hauptstraße 29, 65510 Idstein |
Grundstücksfläche | 291 m² |
Gesamtfläche | 383 m² |
Verfügbar ab | |
Provisionshinweis | 770.000,00 € zzgl. 5,95 % |
Energieausweis
Typ | Bedarfsausweis |
Energieverbrauchs-, Bedarfswert | Ja |
Warmwasser enthalten | Ja |
Stromwert | – |
Wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieeffizienzklasse | E |
Baujahr | ca. 1900 |
Baujahr Heiztechnik | 2012 |
Ausgestellt | 28.11.2022 |
Gültig bis | 28.11.2032 |
Weitere Preisangaben
Mieteinahmen p.a. | 34.000,00 EUR |
Rendite | ca. 5 % |
Preisfaktor | ca. 22,65 |
Hausgeld | – |
Sonstige Kosten | – |
Weitere Raumangaben
Einheiten | 6 |
Raum Anzahl | 15 |
Badezimmer Anzahl | 6 |
Balkon/Terrasse | – |
Keller/-Gemeinschaftsraum | Ja |
Stellplatzinformationen
Stellplätze Anzahl | 4 |
Stellplatzart | Außen-Stellplatz |
Preis | Inkl. |
Allgemeine Grunddaten
Objektart | Mehrfamilienhaus |
Baujahr | Ca. 1900 |
Letzte Modernisierung | 2012 |
Nutzfläche | 80,00 m² |
Etagenanzahl | 3 |
Anzahl der Parteien | 6 |
Vollvermietet/Teilvermietet | Vollvermietet |
Küche | Waschküche |
Objektzustand | Gepflegt |
Qualität der Ausstattung | Normal |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kabel/-Sat-Tv | Ja |
Garten/-mitbenutzung | – |
Barrierefrei | – |
Aufzug | – |
Objektbeschreibung
Ausstattung
Lage
A+
A
B
C
D
Energieeffizienzklasse E
E
F
G
H
Angebot-ID : 7555
Preis: 770.000 € Kaufpreis
Energieklasse: E
Ähnliche Einträge
+++ EIN TRAUMHAUS MIT TRAUMGARTEN, TERRASSE,...
Wohnfläche: 263 m²Nutzfläche: 127 m²
Grundstücksfläche: 565 m²
Zimmer: 8
995.000 € Bieterverfahren
Auszug Text
Auszug Text
Sie sind ein Handwerker, Petrolhead oder ben...
Wohnfläche: 160 m²Nutzfläche: 483 m²
Grundstücksfläche: 1.017 m²
Zimmer: 6
739.800 €
Auszug Text
Auszug Text
+++ Attrakrives Anlageobjekt in einer guten ...
Wohnfläche: 243m²Nutzfläche: 18m²
Grundstücksfläche: 707m²
Zimmer: 7
739.800 €
Auszug Text
Auszug Text