Übersicht
- Aktualisiert am:
- Mai 12, 2021
Details
Objektnummer | vhi 12345 |
Anschrift | 55116 Mainz |
Gewerbefläche | 200,00 m² |
Raum Anzahl | 5 |
Miete/Pacht EUR | 2.000,00 |
Provisionshinweis | 3,57 fache Kaltmiete inkl. ges. MwSt. |
Energieausweis
Typ | Verbrauchsausweis |
Energieverbrauchs-, Bedarfswert | 196,00 kWh |
Warmwasser enthalten | ja |
Stromwert | – |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Energieeffizienzklasse | F |
Baujahr | 1983 |
Baujahr Heiztechnik | – |
Ausgestellt | 15.03.2015 |
Gültig bis | 15.03.2015 |
Weitere Preisangaben
Kaltmiete | 2.000,00 |
Nebenkosten | 440,00 |
Heizkosten | Inklusiv |
Warmmiete | 2.440,00 |
Stellplatzmiete | keine |
Kaution/ Mietsicherheit | 2 Kaltmieten |
Sonstige Kosten | – |
Weitere Raumangaben
Büro Anzahl | 1 |
Tagungsraum | – |
Lagerraum | Ja |
Küche/-Teeküche | 1 |
Gäste-WC | 3 |
Behinderten-WC | keinen |
Balkon/Terrasse | keinen |
Keller | – |
Stellplatzinformationen
Stellplätze/Anzahl | Nein |
Stellplatzart | – |
Preis | – |
Allgemeine Grunddaten
Gewerbeobjektart | Bürofläche |
Baujahr | 1953 |
Verkaufsfläche | – |
Bürofläche | ca. 200,00 m² |
Lagerfläche | – |
Teilbar | Ja |
Etage | 1 OG. |
Etagenanzahl | 3 OG |
Anzahl der Parteien | 8 |
Objektzustand | Gepflegt |
Qualität der Ausstattung | Normal |
Heizungsart | Zentral Öl-Heizung |
Barrierefrei | Ja |
Aufzug | vorhanden |
Objektbeschreibung
Ausstattung
Lage
Angebot-ID : 5389
Preis: 2.000 € Pacht/Miete
Ähnliche Einträge
+++VERMIETET+++ Verkaufsfläche in Mainz Top-...
Wohnfläche: -Nutzfläche: 58 m²
Grundstücksfläche: -
Zimmer: 1
5.200 € Kaltmiete mtl.
Auszug Text
Auszug Text
58.00 m2Einzelheiten
+++ KLIMATISIERTES BÜRO MIT LAGER IN RUHIGER...
Wohnfläche: 140 m²Nutzfläche: 140 m²
Grundstücksfläche: 140 m²
Zimmer: 2
700,00€ 700 €
Auszug Text
Auszug Text